Календарь релизов Центральных банков в 2011 году |
||
![]() |
Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США |
|
| Месяц | День |
Основные обязанности Комитета - разработка монетарной политики, стимулирующей сразу четыре направления:
|
| Январь | 25-26 | |
| Февраль | ||
| Март | 15 | |
| Апрель | 26-27 | |
| Май | ||
| Июнь | 21-22 | |
|
Июль |
||
| Август | 9 | |
| Сентябрь | 20 | |
| Октябрь | Комитет занимается покупкой и продажей федеральных долговых обязательств и ценных бумаг казначейства США. |
|
| Ноябрь | 1-2 | |
| Декабрь | 13 | |
![]() |
Банк Англии - The Governor and Company of the Bank of England (BOE) | |
| Месяц | День |
Банк решает задачи в следующих ключевых областях:
|
| Январь | 13 | |
| Февраль | 10 | |
| Март | 10 | |
| Апрель | 7 | |
| Май | 5 | |
| Июнь | 9 | |
| Июль | 7 | |
| Август | 4 | |
| Сентябрь | 8 | |
| Октябрь | 6 |
Банк осуществляет функции центрального банка Соединённого королевства. Банк организует работу Комитета по денежной политике, который отвечает за управление кредитно-денежной политикой страны. |
| Ноябрь | 10 | |
| Декабрь | 8 | |
![]() |
Банк Японии - Bank of Japan (BOJ) | |
| Месяц | День |
Банк Японии осуществляет следующие функции:
|
| Январь | 25 | |
| Февраль | 17 | |
| Март | 16 | |
| Апрель | 6,29 | |
| Май | 20 | |
| Июнь | 14 | |
| Июль | 14 | |
| Август | 9 | |
| Сентябрь | 6 | |
| Октябрь | 4 | |
| Ноябрь | 15 | |
| Декабрь | 20 | |
![]() |
Резервный банк Австралии - Reserve Bank of Australia (RBA) | |
| Месяц | День |
К основным функциям банка Австралии относятся:
|
| Январь | ||
| Февраль | 1 | |
| Март | 1 | |
| Апрель | 5 | |
| Май | 3 | |
| Июнь | 7 | |
| Июль | 5 | |
| Август | 2 | |
| Сентябрь | 6 | |
| Октябрь | 4 | Резервный банк Австралии отвечает за воплощение денежно-кредитной политики Австралии, экономическую стабильность и благосостояние австралийского населения. |
| Ноябрь | 1 | |
| Декабрь | 6 | |
![]() |
Европейский центральный банк - European Central Bank (ECB) | |
| Месяц | День |
Главные функции Европейского центрального банка:
|
| Январь | 13 | |
| Февраль | 3 | |
| Март | 3 | |
| Апрель | 7 | |
| Май | 5 | |
| Июнь | 9 | |
| Июль | 7 | |
| Август | 4 | |
| Сентябрь | 8 | |
| Октябрь | 6 | |
| Ноябрь | 3 | |
| Декабрь | 8 | |
![]() |
Национальный банк Швейцарии - Swiss National Bank (SNB) | |
| Месяц | День |
Основными задачами Национального банка Швейцарии являются:
|
| Январь | ||
| Февраль | ||
| Март | 17 | |
| Апрель | ||
| Май | ||
| Июнь | 16 | |
| Июль | ||
| Август | ||
| Сентябрь | 15 | |
| Октябрь | ||
| Ноябрь | ||
| Декабрь | 15 | |
![]() |
Банк Канады - Bank of Canada (BOC) | |
| Месяц | День |
Сфера ответственности Банка Канады:
|
| Январь | 18 | |
| Февраль | ||
| Март | 1 | |
| Апрель | 12 | |
| Май | 31 | |
| Июнь | ||
| Июль | 19 | |
| Август | ||
| Сентябрь | 7 | |
| Октябрь | 25 | |
| Ноябрь | ||
| Декабрь | 6 | |
![]() |
Банк Новой Зеландии - Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) | |
| Месяц | День |
Сфера ответственности Банка Новой Зеландии:
|
| Январь | 26 | |
| Февраль | ||
| Март | 9 | |
| Апрель | 27 | |
| Май | ||
| Июнь | 8 | |
| Июль | 27 | |
| Август | ||
| Сентябрь | 14 | |
| Октябрь | 26 | |
| Ноябрь | ||
| Декабрь | 7 | |
Alternative flash content
Requirements